Neustadt – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 90,1. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,6 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 5,4 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 54.811 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 51.524 Personen als genesen aufgeführt. 1.100 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.187 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4522 |
10 – 19 Jahre | 6845 |
20 – 29 Jahre | 9739 |
30 – 39 Jahre | 8697 |
40 – 49 Jahre | 7782 |
50 – 59 Jahre | 7263 |
60 – 69 Jahre | 3824 |
70 – 79 Jahre | 2173 |
80+ Jahre | 3499 |
keine Angaben | 467 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 62 | 1241 | 65,7 |
Burgdorf | 61 | 1265 | 85,7 |
Burgwedel | 21 | 640 | 24,1 |
Garbsen | 136 | 3771 | 94,6 |
Gehrden | 11 | 622 | 32,2 |
Hemmingen | 16 | 691 | 15,3 |
Isernhagen | 28 | 930 | 40,4 |
Laatzen | 102 | 2220 | 124,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 1087 | 26.906 | 89,1 |
Langenhagen | 125 | 3256 | 135,3 |
Lehrte | 87 | 2342 | 106,6 |
Neustadt | 49 | 1616 | 50,8 |
Pattensen | 43 | 487 | 106,4 |
Ronnenberg | 59 | 1227 | 132,8 |
Seelze | 91 | 1839 | 125,2 |
Sehnde | 22 | 987 | 37,9 |
Springe | 45 | 1029 | 80,1 |
Uetze | 7 | 768 | 9,7 |
Wedemark | 39 | 1046 | 79,3 |
Wennigsen | 16 | 461 | 34,8 |
Wunstorf | 80 | 1467 | 99,6 |
NCN/cu