Neustadt – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 99,9. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,0 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 4,5 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 52.695 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 49.627 Personen als genesen aufgeführt. 1.094 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.974 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4203 |
10 – 19 Jahre | 6394 |
20 – 29 Jahre | 9370 |
30 – 39 Jahre | 8324 |
40 – 49 Jahre | 7500 |
50 – 59 Jahre | 7091 |
60 – 69 Jahre | 3761 |
70 – 79 Jahre | 2150 |
80+ Jahre | 3460 |
keine Angaben | 442 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 46 | 1183 | 88,6 |
Burgdorf | 58 | 1206 | 114,2 |
Burgwedel | 22 | 621 | 72,4 |
Garbsen | 137 | 3640 | 110,4 |
Gehrden | 21 | 611 | 83,7 |
Hemmingen | 21 | 677 | 51,1 |
Isernhagen | 61 | 903 | 133,5 |
Laatzen | 87 | 2124 | 135,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 962 | 25.857 | 102,8 |
Langenhagen | 140 | 3140 | 137,1 |
Lehrte | 50 | 2255 | 51,1 |
Neustadt | 35 | 1567 | 46,4 |
Pattensen | 14 | 445 | 73,2 |
Ronnenberg | 39 | 1169 | 100,6 |
Seelze | 92 | 1743 | 145,1 |
Sehnde | 12 | 965 | 37,9 |
Springe | 28 | 983 | 23,4 |
Uetze | 13 | 766 | 19,4 |
Wedemark | 49 | 1007 | 79,3 |
Wennigsen | 31 | 445 | 146,1 |
Wunstorf | 56 | 1388 | 85,3 |
NCN/cu