Neustadt – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 98,3. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,6 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 5,7 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 54.169 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 50.715 Personen als genesen aufgeführt. 1.098 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2.356 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4444 |
10 – 19 Jahre | 6725 |
20 – 29 Jahre | 9602 |
30 – 39 Jahre | 8563 |
40 – 49 Jahre | 7701 |
50 – 59 Jahre | 7208 |
60 – 69 Jahre | 3804 |
70 – 79 Jahre | 2172 |
80+ Jahre | 3488 |
keine Angaben | 462 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 74 | 1232 | 117,2 |
Burgdorf | 70 | 1246 | 107,9 |
Burgwedel | 27 | 638 | 67,5 |
Garbsen | 161 | 3740 | 127,7 |
Gehrden | 14 | 618 | 45,1 |
Hemmingen | 21 | 689 | 40,9 |
Isernhagen | 44 | 928 | 56,6 |
Laatzen | 113 | 2183 | 117,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 1142 | 26.571 | 105,4 |
Langenhagen | 130 | 3207 | 97,9 |
Lehrte | 79 | 2317 | 122,1 |
Neustadt | 47 | 1601 | 57,5 |
Pattensen | 43 | 478 | 159,7 |
Ronnenberg | 55 | 1204 | 120,8 |
Seelze | 105 | 1814 | 170,7 |
Sehnde | 25 | 982 | 50,5 |
Springe | 39 | 1018 | 83,5 |
Uetze | 8 | 767 | 9,7 |
Wedemark | 43 | 1034 | 89,2 |
Wennigsen | 32 | 459 | 97,4 |
Wunstorf | 84 | 1443 | 111,4 |
NCN/cu