Neustadt – Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 49,1; die Inzidenz in Neustadt liegt bei 24,3.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 50.337 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.407 Personen als genesen aufgeführt. 1.091 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 839 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3902 |
10 – 19 Jahre | 5893 |
20 – 29 Jahre | 8938 |
30 – 39 Jahre | 7924 |
40 – 49 Jahre | 7150 |
50 – 59 Jahre | 6903 |
60 – 69 Jahre | 3681 |
70 – 79 Jahre | 2104 |
80+ Jahre | 3432 |
keine Angaben | 410 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 9 | 1126 | 14,3 |
Burgdorf | 19 | 1144 | 41,2 |
Burgwedel | 10 | 596 | 38,6 |
Garbsen | 49 | 3477 | 56,8 |
Gehrden | 10 | 586 | 45,1 |
Hemmingen | 11 | 650 | 25,5 |
Isernhagen | 25 | 837 | 80,9 |
Laatzen | 18 | 2018 | 29,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 433 | 24.710 | 49,7 |
Langenhagen | 57 | 2964 | 64,1 |
Lehrte | 33 | 2196 | 37,8 |
Neustadt | 13 | 1523 | 24,3 |
Pattensen | 9 | 433 | 66,5 |
Ronnenberg | 21 | 1124 | 20,1 |
Seelze | 29 | 1644 | 51,2 |
Sehnde | 9 | 944 | 33,7 |
Springe | 12 | 949 | 33,4 |
Uetze | 25 | 745 | 106,9 |
Wedemark | 14 | 945 | 29,7 |
Wennigsen | 6 | 406 | 27,8 |
Wunstorf | 27 | 1320 | 33,2 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
NCN/cu