+ + + Region Hannover informiert + + + Hannover, 06.07.2021
+ + + Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 5,4, in Neustadt liegt die Inzidenz bei 0,0.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.386 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.189 Personen als genesen aufgeführt. 1.087 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 110 Menschen in der Region infiziert. + + +
Die Region Hannover überprüft aktuell den gesamten Datenbestand auf mögliche Doppelerfassungen und fehlende Informationen. Die Revision führt dazu, dass sich in einigen Bereichen die Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie geringfügig verringert hat.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3728 |
10 – 19 Jahre | 5548 |
20 – 29 Jahre | 8342 |
30 – 39 Jahre | 7620 |
40 – 49 Jahre | 6897 |
50 – 59 Jahre | 6731 |
60 – 69 Jahre | 3623 |
70 – 79 Jahre | 2074 |
80+ Jahre | 3413 |
keine Angaben | 410 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 0 | 1082 | 0,0 |
Burgdorf | 4 | 1113 | 12,7 |
Burgwedel | 0 | 576 | 0,0 |
Garbsen | 9 | 3352 | 4,7 |
Gehrden | 5 | 567 | 32,2 |
Hemmingen | 1 | 618 | 0,0 |
Isernhagen | 3 | 793 | 8,1 |
Laatzen | 8 | 1945 | 13,8 |
Landeshauptstadt Hannover | 61 | 23.646 | 6,1 |
Langenhagen | 4 | 2854 | 3,6 |
Lehrte | 0 | 2135 | 0,0 |
Neustadt | 0 | 1492 | 0,0 |
Pattensen | 0 | 416 | 0,0 |
Ronnenberg | 6 | 1074 | 16,1 |
Seelze | 6 | 1591 | 5,7 |
Sehnde | 0 | 913 | 0,0 |
Springe | 0 | 925 | 0,0 |
Uetze | 2 | 716 | 0,0 |
Wedemark | 0 | 919 | 3,3 |
Wennigsen | 1 | 392 | 7,0 |
Wunstorf | 0 | 1267 | 0,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
NCN/cu