Neustadt – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 2962 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+20 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2709 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 133 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 100 |
| 10 – 19 Jahre | 185 |
| 20 – 29 Jahre | 505 |
| 30 – 39 Jahre | 472 |
| 40 – 49 Jahre | 482 |
| 50 – 59 Jahre | 528 |
| 60 – 69 Jahre | 235 |
| 70 – 79 Jahre | 168 |
| 80+ Jahre | 285 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 2 | 47 |
| Burgdorf | 3 | 69 |
| Burgwedel | 1 | 45 |
| Garbsen | 6 | 182 |
| Gehrden | 0 | 22 |
| Hemmingen | 0 | 49 |
| Isernhagen | 7 | 65 |
| Laatzen | 4 | 163 |
| Landeshauptstadt Hannover | 69 | 1528 |
| Langenhagen | 6 | 156 |
| Lehrte | 6 | 85 |
| Neustadt | 7 | 71 |
| Pattensen | 0 | 24 |
| Ronnenberg | 2 | 70 |
| Seelze | 14 | 105 |
| Sehnde | 0 | 42 |
| Springe | 3 | 78 |
| Uetze | 2 | 39 |
| Wedemark | 0 | 49 |
| Wennigsen | 0 | 24 |
| Wunstorf | 1 | 49 |

Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 2962 nachweislich Infizierten):
Männer 49 Prozent
Frauen 48 Prozent
keine Angabe 3 Prozent
NCN/pk

















