Neustadt -Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 75,2. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten bei 2,8 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 4,6 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 55.589 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 52.765 Personen als genesen aufgeführt. 1.039 Menschen sind an einer nachgewiesenen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 83 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.785 Menschen in der Region infiziert. + + +
+ + + Hinweis: Alle aktuellen Daten aus der Region Hannover zur Corona-Situation finden Sie auf dem Corona-Dashboard der Region Hannover unter: https://experience.arcgis.com/experience/7d52c64b899d4d72bde23950dad56ffb
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4605 |
10 – 19 Jahre | 7026 |
20 – 29 Jahre | 9867 |
30 – 39 Jahre | 8816 |
40 – 49 Jahre | 7894 |
50 – 59 Jahre | 7330 |
60 – 69 Jahre | 3858 |
70 – 79 Jahre | 2196 |
80+ Jahre | 3523 |
keine Angaben | 474 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 47 | 1265 | 68,6 |
Burgdorf | 34 | 1273 | 31,7 |
Burgwedel | 7 | 643 | 9,6 |
Garbsen | 109 | 3811 | 77,3 |
Gehrden | 12 | 630 | 51,5 |
Hemmingen | 13 | 700 | 51,1 |
Isernhagen | 27 | 949 | 80,9 |
Laatzen | 81 | 2251 | 78,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 892 | 27.322 | 81,5 |
Langenhagen | 109 | 3296 | 76,6 |
Lehrte | 61 | 2356 | 35,5 |
Neustadt | 41 | 1634 | 42,0 |
Pattensen | 20 | 490 | 39,9 |
Ronnenberg | 46 | 1239 | 52,3 |
Seelze | 80 | 1875 | 96,7 |
Sehnde | 30 | 1007 | 88,4 |
Springe | 33 | 1038 | 43,4 |
Uetze | 14 | 778 | 48,6 |
Wedemark | 42 | 1064 | 69,4 |
Wennigsen | 14 | 469 | 69,6 |
Wunstorf | 73 | 1499 | 73,5 |
NCN/Cu