Neustadt – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 63,2, die Inzidenz in Neustadt liegt bei 39,8. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 2,2 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 2,4 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 51.180 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.794 Personen als genesen aufgeführt. 1.092 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1294 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3991 |
10 – 19 Jahre | 6046 |
20 – 29 Jahre | 9132 |
30 – 39 Jahre | 8065 |
40 – 49 Jahre | 7275 |
50 – 59 Jahre | 6965 |
60 – 69 Jahre | 3718 |
70 – 79 Jahre | 2117 |
80+ Jahre | 3439 |
keine Angaben | 432 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 17 | 1140 | 31,4 |
Burgdorf | 28 | 1159 | 38,1 |
Burgwedel | 16 | 604 | 43,4 |
Garbsen | 94 | 3539 | 88,3 |
Gehrden | 11 | 590 | 19,3 |
Hemmingen | 16 | 661 | 25,5 |
Isernhagen | 41 | 859 | 76,9 |
Laatzen | 43 | 2056 | 73,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 604 | 25.101 | 60,2 |
Langenhagen | 101 | 3036 | 97,9 |
Lehrte | 46 | 2224 | 64,4 |
Neustadt | 29 | 1543 | 39,8 |
Pattensen | 8 | 434 | 13,3 |
Ronnenberg | 16 | 1136 | 52,3 |
Seelze | 49 | 1676 | 79,7 |
Sehnde | 20 | 956 | 46,3 |
Springe | 23 | 963 | 33,4 |
Uetze | 35 | 758 | 53,5 |
Wedemark | 41 | 976 | 79,3 |
Wennigsen | 15 | 419 | 62,6 |
Wunstorf | 41 | 1350 | 56,9 |
NCN/cu