Neustadt – Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 155,0.
Bitte beachten Sie, dass der von der Region Hannover ausgegebene Inzidenzwert von dem Wert des RKI abweichen kann.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 43.834 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 39.447 Personen als genesen aufgeführt. 996 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3.391 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 2937 |
10 – 19 Jahre | 4826 |
20 – 29 Jahre | 7521 |
30 – 39 Jahre | 6901 |
40 – 49 Jahre | 6287 |
50 – 59 Jahre | 6165 |
60 – 69 Jahre | 3348 |
70 – 79 Jahre | 1957 |
80+ Jahre | 3316 |
keine Angaben | 576 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 48 | 945 | 88,6 |
Burgdorf | 90 | 992 | 142,8 |
Burgwedel | 40 | 505 | 91,6 |
Garbsen | 160 | 3028 | 148,2 |
Gehrden | 42 | 527 | 199,6 |
Hemmingen | 58 | 561 | 122,6 |
Isernhagen | 42 | 733 | 113,3 |
Laatzen | 134 | 1770 | 183,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 1702 | 21406 | 168,4 |
Langenhagen | 226 | 2609 | 219,0 |
Lehrte | 133 | 1961 | 139,9 |
Neustadt | 145 | 1382 | 128,2 |
Pattensen | 24 | 386 | 86,5 |
Ronnenberg | 62 | 939 | 140,9 |
Seelze | 151 | 1432 | 224,7 |
Sehnde | 37 | 880 | 92,6 |
Springe | 50 | 787 | 113,5 |
Uetze | 63 | 666 | 175,0 |
Wedemark | 42 | 845 | 92,5 |
Wennigsen | 49 | 349 | 132,1 |
Wunstorf | 93 | 1131 | 94,8 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
NCN/ds