Neustadt – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3288 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+35 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2902 Personen als genesen aufgeführt. 121 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 265 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 134 |
| 10 – 19 Jahre | 239 |
| 20 – 29 Jahre | 587 |
| 30 – 39 Jahre | 515 |
| 40 – 49 Jahre | 540 |
| 50 – 59 Jahre | 559 |
| 60 – 69 Jahre | 248 |
| 70 – 79 Jahre | 174 |
| 80+ Jahre | 290 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 5 | 54 |
| Burgdorf | 4 | 73 |
| Burgwedel | 8 | 59 |
| Garbsen | 23 | 208 |
| Gehrden | 1 | 23 |
| Hemmingen | 0 | 49 |
| Isernhagen | 14 | 79 |
| Laatzen | 7 | 172 |
| Landeshauptstadt Hannover | 127 | 1681 |
| Langenhagen | 27 | 188 |
| Lehrte | 7 | 92 |
| Neustadt | 5 | 79 |
| Pattensen | 1 | 25 |
| Ronnenberg | 7 | 81 |
| Seelze | 7 | 118 |
| Sehnde | 6 | 48 |
| Springe | 1 | 80 |
| Uetze | 4 | 43 |
| Wedemark | 3 | 52 |
| Wennigsen | 0 | 26 |
| Wunstorf | 8 | 58 |
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3288 nachweislich Infizierten):
Männer 49,4 Prozent
Frauen 47,9 Prozent
keine Angabe 2,7 Prozent
NCN/pk


















