Neustadt – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 76,0. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten bei 3,2 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 5,2 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 55.258 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 52.283 Personen als genesen aufgeführt. 1.104 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.871 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4560 |
10 – 19 Jahre | 6949 |
20 – 29 Jahre | 9830 |
30 – 39 Jahre | 8756 |
40 – 49 Jahre | 7840 |
50 – 59 Jahre | 7308 |
60 – 69 Jahre | 3843 |
70 – 79 Jahre | 2190 |
80+ Jahre | 3518 |
keine Angaben | 464 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 53 | 1252 | 48,6 |
Burgdorf | 42 | 1270 | 47,6 |
Burgwedel | 11 | 642 | 9,6 |
Garbsen | 128 | 3799 | 66,2 |
Gehrden | 15 | 628 | 57,9 |
Hemmingen | 15 | 698 | 40,9 |
Isernhagen | 23 | 942 | 52,6 |
Laatzen | 89 | 2236 | 87,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 916 | 27.139 | 80,4 |
Langenhagen | 100 | 3270 | 96,1 |
Lehrte | 72 | 2349 | 40,0 |
Neustadt | 50 | 1631 | 61,9 |
Pattensen | 28 | 489 | 66,5 |
Ronnenberg | 47 | 1233 | 96,6 |
Seelze | 80 | 1861 | 113,8 |
Sehnde | 25 | 1001 | 75,7 |
Springe | 36 | 1033 | 40,1 |
Uetze | 8 | 772 | 19,4 |
Wedemark | 43 | 1057 | 72,7 |
Wennigsen | 21 | 471 | 90,4 |
Wunstorf | 69 | 1485 | 73,5 |
NCN/Cu