Neustadt – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 82,2. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 3,2 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 3,7 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 52.082 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 49.249 Personen als genesen aufgeführt. 1.093 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.740 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4103 |
10 – 19 Jahre | 6232 |
20 – 29 Jahre | 9283 |
30 – 39 Jahre | 8223 |
40 – 49 Jahre | 7419 |
50 – 59 Jahre | 7046 |
60 – 69 Jahre | 3748 |
70 – 79 Jahre | 2139 |
80+ Jahre | 3448 |
keine Angaben | 441 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 34 | 1162 | 62,9 |
Burgdorf | 40 | 1183 | 95,2 |
Burgwedel | 17 | 612 | 53,1 |
Garbsen | 117 | 3598 | 108,8 |
Gehrden | 18 | 604 | 96,6 |
Hemmingen | 23 | 672 | 51,1 |
Isernhagen | 53 | 889 | 133,5 |
Laatzen | 65 | 2090 | 85,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 836 | 25.552 | 94,3 |
Langenhagen | 145 | 3106 | 144,2 |
Lehrte | 47 | 2239 | 37,8 |
Neustadt | 33 | 1557 | 39,8 |
Pattensen | 9 | 440 | 46,6 |
Ronnenberg | 34 | 1158 | 88,6 |
Seelze | 75 | 1716 | 136,5 |
Sehnde | 17 | 961 | 25,2 |
Springe | 31 | 979 | 56,8 |
Uetze | 19 | 763 | 29,2 |
Wedemark | 56 | 1001 | 118,9 |
Wennigsen | 20 | 428 | 69,6 |
Wunstorf | 51 | 1372 | 68,7 |
NCN/cu