+ + + Region Hannover informiert + + + Hannover, 08.07.2021
Neustadt – + + + Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 7,5, die Inzidenz in Neustadt liegt bei 2,2.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.423 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.205 Personen als genesen aufgeführt. 1.087 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 131 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3730 |
10 – 19 Jahre | 5551 |
20 – 29 Jahre | 8359 |
30 – 39 Jahre | 7625 |
40 – 49 Jahre | 6900 |
50 – 59 Jahre | 6737 |
60 – 69 Jahre | 3628 |
70 – 79 Jahre | 2073 |
80+ Jahre | 3413 |
keine Angaben | 407 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 2 | 1084 | 5,7 |
Burgdorf | 4 | 1113 | 12,7 |
Burgwedel | 0 | 576 | 0,0 |
Garbsen | 6 | 3354 | 4,7 |
Gehrden | 6 | 568 | 38,6 |
Hemmingen | 0 | 618 | 0,0 |
Isernhagen | 3 | 793 | 4,0 |
Laatzen | 9 | 1947 | 13,8 |
Landeshauptstadt Hannover | 75 | 23.668 | 8,7 |
Langenhagen | 8 | 2856 | 7,1 |
Lehrte | 1 | 2136 | 2,2 |
Neustadt | 1 | 1494 | 2,2 |
Pattensen | 0 | 416 | 0,0 |
Ronnenberg | 7 | 1077 | 20,1 |
Seelze | 5 | 1591 | 2,8 |
Sehnde | 1 | 914 | 4,2 |
Springe | 0 | 925 | 0,0 |
Uetze | 2 | 716 | 0,0 |
Wedemark | 0 | 918 | 0,0 |
Wennigsen | 1 | 392 | 0,0 |
Wunstorf | 0 | 1267 | 0,0 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
NCN/Cu