Neustadt – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 32.977 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 29.696 Personen als genesen aufgeführt. 826 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2455 Menschen in der Region infiziert.
Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 102,2. Für Neustadt direkt bei 101,7.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 1828 |
10 – 19 Jahre | 3487 |
20 – 29 Jahre | 5726 |
30 – 39 Jahre | 5047 |
40 – 49 Jahre | 4655 |
50 – 59 Jahre | 4680 |
60 – 69 Jahre | 2550 |
70 – 79 Jahre | 1537 |
80+ Jahre | 3016 |
keine Angaben | 444 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 53 | 730 | 68,6 |
Burgdorf | 69 | 702 | 117,4 |
Burgwedel | 23 | 385 | 33,8 |
Garbsen | 190 | 2407 | 162,4 |
Gehrden | 22 | 341 | 77,2 |
Hemmingen | 26 | 416 | 76,6 |
Isernhagen | 46 | 574 | 89,0 |
Laatzen | 113 | 1400 | 121,9 |
Landeshauptstadt Hannover | 1158 | 16.244 | 106,6 |
Langenhagen | 103 | 1971 | 83,7 |
Lehrte | 130 | 1452 | 146,6 |
Neustadt | 85 | 975 | 101,7 |
Pattensen | 14 | 294 | 26,6 |
Ronnenberg | 45 | 673 | 84,5 |
Seelze | 83 | 1001 | 105,3 |
Sehnde | 40 | 655 | 67,3 |
Springe | 64 | 643 | 73,5 |
Uetze | 43 | 446 | 136,1 |
Wedemark | 55 | 659 | 79,3 |
Wennigsen | 8 | 206 | 41,7 |
Wunstorf | 85 | 803 | 87,7 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
Am heutigen Montag vermeldet die Region Hannover den niedrigsten Montags-Inzidenzwert seit dem 7. Dezember 2020. Dennoch ist die Region Hannover nach dem Verständnis der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen eine Hochinzidenzkommune.
Regionspräsident Hauke Jagau nimmt dazu Stellung und erklärt, was das für die Region Hannover bedeutet:
NCN/Region Hannover/ds