Neustadt – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3139 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+25 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2821 Personen als genesen aufgeführt. 121 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 197 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 
| 0 – 9 Jahre | 125 | 
| 10 – 19 Jahre | 218 | 
| 20 – 29 Jahre | 545 | 
| 30 – 39 Jahre | 498 | 
| 40 – 49 Jahre | 505 | 
| 50 – 59 Jahre | 544 | 
| 60 – 69 Jahre | 241 | 
| 70 – 79 Jahre | 171 | 
| 80+ Jahre | 290 | 
| keine Angaben | 2 | 
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 
| Barsinghausen | 6 | 52 | 
| Burgdorf | 5 | 72 | 
| Burgwedel | 12 | 57 | 
| Garbsen | 13 | 195 | 
| Gehrden | 1 | 23 | 
| Hemmingen | 0 | 49 | 
| Isernhagen | 5 | 69 | 
| Laatzen | 10 | 171 | 
| Landeshauptstadt Hannover | 82 | 1601 | 
| Langenhagen | 14 | 172 | 
| Lehrte | 4 | 89 | 
| Neustadt | 11 | 77 | 
| Pattensen | 1 | 25 | 
| Ronnenberg | 8 | 77 | 
| Seelze | 13 | 117 | 
| Sehnde | 0 | 42 | 
| Springe | 2 | 80 | 
| Uetze | 3 | 42 | 
| Wedemark | 0 | 49 | 
| Wennigsen | 2 | 26 | 
| Wunstorf | 5 | 54 | 
Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3139 nachweislich Infizierten):
Männer 49,4 Prozent
Frauen 47,8 Prozent
keine Angabe 2,8 Prozent
NCN/pk
 
             
		