Neustadt – Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 77,1. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 2,6 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 3 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 51.570 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.960 Personen als genesen aufgeführt. 1.092 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1518 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4038 |
10 – 19 Jahre | 6122 |
20 – 29 Jahre | 9215 |
30 – 39 Jahre | 8126 |
40 – 49 Jahre | 7339 |
50 – 59 Jahre | 6994 |
60 – 69 Jahre | 3734 |
70 – 79 Jahre | 2124 |
80+ Jahre | 3443 |
keine Angaben | 435 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 21 | 1149 | 34,3 |
Burgdorf | 36 | 1171 | 69,8 |
Burgwedel | 13 | 606 | 33,8 |
Garbsen | 111 | 3567 | 105,6 |
Gehrden | 16 | 597 | 51,5 |
Hemmingen | 15 | 663 | 30,7 |
Isernhagen | 44 | 872 | 117,3 |
Laatzen | 48 | 2064 | 66,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 728 | 25.303 | 78,2 |
Langenhagen | 122 | 3069 | 121,1 |
Lehrte | 44 | 2232 | 66,6 |
Neustadt | 34 | 1549 | 42,0 |
Pattensen | 6 | 435 | 20,0 |
Ronnenberg | 29 | 1150 | 96,6 |
Seelze | 63 | 1693 | 119,5 |
Sehnde | 18 | 956 | 12,6 |
Springe | 30 | 971 | 56,8 |
Uetze | 31 | 762 | 34,0 |
Wedemark | 52 | 988 | 99,1 |
Wennigsen | 15 | 421 | 48,7 |
Wunstorf | 42 | 1352 | 47,4 |
NCN/cu