Neustadt – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 21.935 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 18.488 Personen als genesen aufgeführt. 403 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 3044 Menschen in der Region infiziert.
Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 157,4. Für Neustadt direkt bei 97,2.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 939 |
10 – 19 Jahre | 2303 |
20 – 29 Jahre | 3951 |
30 – 39 Jahre | 3424 |
40 – 49 Jahre | 3195 |
50 – 59 Jahre | 3149 |
60 – 69 Jahre | 1649 |
70 – 79 Jahre | 971 |
80+ Jahre | 2009 |
keine Angaben | 345 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 108 | 527 | 188,6 |
Burgdorf | 57 | 418 | 158,6 |
Burgwedel | 26 | 257 | 86,8 |
Garbsen | 270 | 1601 | 227,1 |
Gehrden | 31 | 203 | 160,9 |
Hemmingen | 25 | 273 | 66,4 |
Isernhagen | 46 | 347 | 97,1 |
Laatzen | 88 | 976 | 119,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1488 | 10981 | 165,9 |
Langenhagen | 202 | 1317 | 245,7 |
Lehrte | 116 | 924 | 155,5 |
Neustadt | 68 | 636 | 97,2 |
Pattensen | 33 | 218 | 153 |
Ronnenberg | 50 | 432 | 136,9 |
Seelze | 102 | 622 | 202 |
Sehnde | 100 | 398 | 180,9 |
Springe | 67 | 447 | 143,6 |
Uetze | 53 | 301 | 184,7 |
Wedemark | 36 | 405 | 66,1 |
Wennigsen | 32 | 161 | 160 |
Wunstorf | 46 | 491 | 40,3 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 49 Prozent
Frauen 51 Prozent
Die Region Hannover weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der veränderten Bedingungen für die Testungen über die Feiertage möglicherweise nur bedingt vergleichbar sind mit den Zahlen vor den Feiertagen. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen in den gemeldeten Fallzahlen. Die Aussagekraft der Zahlen ist deshalb äußerst gering.
NCN/Region Hannover/ds