Neustadt – Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 3020 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben (+9 verglichen zur letzten Meldung). Davon sind zum heutigen Stand 2743 Personen als genesen aufgeführt. 120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 157 Menschen in der Region infiziert.
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
| Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| 0 – 9 Jahre | 107 |
| 10 – 19 Jahre | 196 |
| 20 – 29 Jahre | 521 |
| 30 – 39 Jahre | 479 |
| 40 – 49 Jahre | 487 |
| 50 – 59 Jahre | 536 |
| 60 – 69 Jahre | 236 |
| 70 – 79 Jahre | 170 |
| 80+ Jahre | 286 |
| keine Angaben | 2 |
Verteilung nach Kommunen:
| Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
| Barsinghausen | 4 | 49 |
| Burgdorf | 3 | 69 |
| Burgwedel | 7 | 51 |
| Garbsen | 9 | 185 |
| Gehrden | 0 | 22 |
| Hemmingen | 0 | 49 |
| Isernhagen | 2 | 65 |
| Laatzen | 6 | 165 |
| Landeshauptstadt Hannover | 73 | 1553 |
| Langenhagen | 7 | 159 |
| Lehrte | 6 | 85 |
| Neustadt | 10 | 74 |
| Pattensen | 0 | 24 |
| Ronnenberg | 5 | 74 |
| Seelze | 17 | 111 |
| Sehnde | 0 | 42 |
| Springe | 2 | 79 |
| Uetze | 2 | 39 |
| Wedemark | 0 | 49 |
| Wennigsen | 2 | 26 |
| Wunstorf | 2 | 50 |

Verteilung nach Geschlecht (bezogen auf die Gesamtzahl von 3020 nachweislich Infizierten):
Männer 49,2 Prozent
Frauen 47,9 Prozent
keine Angabe 2,9 Prozent
NCN/pk

















